| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
| 1 | 祝康 | 男 | 兰州大学 | 生命科学与技术基地班 |
| 2 | 李骞 | 男 | 中南大学 | 生物技术 |
| 3 | 周香莲 | 女 | 吉林大学 | 生物技术 |
| 4 | 金梦梦 | 女 | 吉林大学 | 生物技术 |
| 5 | 高绍冰 | 女 | 吉林大学 | 生物技术 |
| 6 | 徐聪 | 女 | 华中科技大学 | 生物信息技术 |
| 7 | 卢昱辰 | 男 | 华中科技大学 | 生物科学 |
| 8 | 王�人 | 女 | 四川大学 | 生命科学与技术基地班 |
| 9 | 白雪 | 女 | 天津大学 | 生物工程 |
| 10 | 谭号 | 男 | 南开大学 | 生物技术 |
| 11 | 杨潇潇 | 女 | 南开大学 | 生物技术 |
| 12 | 周琳莉 | 女 | 重庆大学 | 生物工程 |
| 13 | 于超 | 男 | 华东师范大学 | 生物科学 |
| 14 | 赵文涛 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 生物工程 |
| 15 | 余琴鸯 | 女 | 大连理工大学 | 生物工程 |
| 16 | 李振东 | 男 | 中国海洋大学 | 生物化学与分子生物学 |
| 17 | 王心 | 男 | 西北农林科技大学 | 生命科学 |
| 18 | 段金志 | 男 | 电子科技大学 | 生物技术 |
| 19 | 廖杨洁 | 女 | 厦门大学 | 生物技术 |
| 20 | 成海霞 | 女 | 中山大学 | 生物医学工程 |
| 21 | 吴孟华 | 女 | 武汉大学 | 生物技术 |
| 22 | 张闰红 | 女 | 武汉大学 | 生命科学与技术基地班 |
| 23 | 刘斯 | 女 | 山东大学 | 微生物学 |
| 24 | 于恩超 | 男 | 山东大学 | 生物技术 |
| 25 | 陈玉剑 | 男 | 山东大学 | 生物技术 |
| 26 | 李尚桐 | 男 | 华中农业大学 | 张之洞班 |
| 27 | 黄骥 | 男 | 华中农业大学 | 国家生物学理科基地班 |
| 28 | 许光勤 | 男 | 南昌大学 | 生物工程 |
| 29 | 阳检明 | 女 | 湖南师范大学 | 国家生命科学与技术人才培养基地 |
| 30 | 徐令怡 | 女 | 南京师范大学 | 生命科学国家理科基地班 |
必一(中国)一站式服务平台
2011年7月11日



