| 序号 | 姓 名 | 性别 | 招生方式 | 录取专业 | 录取类别 |
| 1 | 高 纯 | 女 | 免试直博 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
| 2 | 朱 楚 | 女 | 免试直博 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
| 3 | 陈芬芳 | 女 | 硕博连读 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
| 4 | 许建坡 | 男 | 硕博连读 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
| 5 | 李 颖 | 女 | 硕博连读 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
| 6 | 张永平 | 男 | 招考 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
| 7 | 周香莲 | 女 | 免试直博 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 8 | 司 渊 | 女 | 免试直博 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 9 | 徐锦根 | 男 | 免试直博 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 10 | 徐令怡 | 女 | 免试直博 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 11 | 刘晓满 | 女 | 硕博连读 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 12 | 万 力 | 男 | 硕博连读 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 13 | 陈红霞 | 女 | 硕博连读 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 14 | 欧阳川 | 男 | 硕博连读 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 15 | 王 蕾 | 女 | 硕博连读 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 16 | 赵钰岚 | 女 | 招考 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 17 | 郭晓灿 | 女 | 招考 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 18 | 张天磊 | 男 | 招考 | 细胞生物学 | 非定向 |
| 19 | 刘 牧 | 男 | 招考 | 细胞生物学 | 非定向 |
必一(中国)一站式服务平台
2012-06-28



